ENCUENTRO DE SENDERISMO EN MÁLAGA - CÓMPETA
Fecha: 08-11-2026 08:00 horas
Provincia : MÁLAGA
Localidad : CÓMPETA
Distancia : Varias.
Precio: 17 federados. 20 no federados.
7ª Prueba Copa Provincial de Travesías Populares de Málaga.El objetivo es disfrutar de una jornada de convivencia entre senderistas de toda la provincia de Málaga, como parte de las actividades que se están desarrollando por parte de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo con el añadido además de ser el Eurorando 2026. Caminaremos por parajes naturales y dando a conocer preciosos rincones de nuestra región. Al finalizar la ruta habrá opción de compartir una comida de hermandad en Cómpeta. El evento está organizado por la Delegación Provincial de Málaga de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña Escalada y Senderismo (FADMES), y el Ayuntamiento de Cómpeta, junto a monitores FADMES.
FECHA DE CELEBRACIÓN
Domingo 8 de noviembre a partir de las 08:00 horas en el municipio de Competa, para lo que dispondremos del espacio municipal de usos múltiples denominado la Fabrica.
Documentos de la Carrera
INSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club De Montaña |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADOR | CARMONA PAEZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 2 | JUAN | GAVILáN MARTíNEZ | SENDERISMO | TRAZACAMINOS |
| 3 | ISABEL | SáNCHEZ | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 4 | MIGUEL | GOMEZ FRANQUELO | SENDERISMO | PRISMA |
| 5 | JUAN PEDRO | PEñA MARTíN | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 6 | GONZALO M | RAMOS GALLEGO | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 7 | JOSEFA | ROMERO MORENO | SENDERISMO | ROMPEBOTAS |
| 8 | ANA ROSA | GUERRERO GARCIA | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 9 | EDUARDO | IGLESIAS MOYANO | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 10 | DOMINGO | AGUILAR TORRES | SENDERISMO | TRAZACAMINO |
| 11 | GRACIA GLORIA | REY LARA | SENDERISMO | C.D. SENDERISTA CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 12 | ISAAC | ANTON MIRANDA | SENDERISMO | C.D. SENDERISTA CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 13 | JOSE | ESCOBAR ESCOBAR | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 14 | FRANCISCO JAVIER | RUIZ PRETEL | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 15 | GUSTAVO | ESCOBOSA MARTOS | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 16 | GEMA | NIEVES GóMEZ | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 17 | ISABEL MARIA | TERRERO HERRERA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE |
| 18 | MARIA JESúS | RODRíGUEZ PéREZ | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 19 | RENZO | PEVERELLI | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 20 | DIEGO JESúS | ROSALES GARCíA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 21 | MARíA BELéN | CORTES CABRERA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 22 | ANDRéS | PLAZA BADIA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 23 | PEPI | FRANCO GALLEGO | SENDERISMO | C.D.FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 24 | JOSé MARíA | RAMOS GONZALEZ | SENDERISMO | C.D. FUENTE DE ACEBUCHE |
| 25 | MARÍA LUISA | GÁLVEZ ROJAS | SENDERISMO | PRISMA |
| 26 | JAN1 | SCHMID | SENDERISMO | LOCOS DE LA COLINA |
| 27 | GEMA | GUERRERO SANTIESTEBAN | SENDERISMO | LOCOS DE LA COLINA |
| 30 | JAVIER | LARREA | SENDERISMO | PRISMA |
| 31 | SALVADOR | GAMEZ ORDóñEZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 32 | ADRIAN | PEREZ ORTEGA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 33 | NIEVES MARíA | GALLAR GIL | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 34 | JOSÉ ANTONIO | BAREA ARANDA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 35 | MARíA DEL CARMEN | GUIJARRO MEDIANERO | SENDERISMO | ROMPEBOTAS |
| 36 | INES | BELLIDO ALCAIDE | SENDERISMO | PRISMA |
| 37 | DOMINGO | CABRERA CANO | SENDERISMO | PRISMA |
| 38 | MARIA | MIR MORAL | SENDERISMO | BOKERONES MÁLAGA |
| 39 | SALVADOR | RUIZ CAñA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 40 | MARíA TERESA | CARVAJAL MACHUCA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 41 | JOSé ANTONIO | NAVARTA RUIZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 42 | PILAR | LáZARO IBáñEZ | SENDERISMO | C SENDERISTA PRISMA |
| 43 | ISABEL | ALCáNTARA MUñOZ | SENDERISMO | PRIDMA |
| 44 | ANTONIO | ROMAN SANTOS | SENDERISMO | SENDERISMO PRISMA |
| 45 | CARMEN | GUERRERO PRADO | SENDERISMO | SENDERISMO PRISMA |
| 46 | FELIX | MORAL TORANZO | SENDERISMO | PRISMA |
| 47 | MIGUEL ÁNGEL | LóPEZ VERGARA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 48 | ROSA INMACULADA | GOMEZ LATORRE | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 49 | PETRA | LLORENTE GARCíA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 50 | RAFAEL | PORRAS MARTíN | SENDERISMO | CLUB SENDERISTA PRISMA |
| 51 | MARíA ELENA | FERNáNDEZ BURGOS | SENDERISMO | ROMPEBOTAS |
| 52 | JOSE RAMON | GARCÍA PRIETO | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 53 | JOSé MANUEL | RODRíGUEZ DíAZ | SENDERISMO | ROMPEBOTAS |
| 54 | MARíA DE LOS ÁNGELES | FRESNEDA RUBIñO | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 55 | ANTONIO | GELO GARCíA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 56 | JUANA | PALOMARES GONZÁLEZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 57 | CARMEN | PéREZ GALISTEO | SENDERISMO | PRISMA |
| 58 | JULIO | OMELLA RODRIGUEZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS |
| 59 | JOSé | SANCHEZ CORDERO | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS |
| 60 | MANUEL | TORRES LARA | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS |
| 61 | RAFAELA | REY JIMéNEZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS, MáLAGA |
| 62 | NIEVES | MARTíNEZ ROMáN | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS, MáLAGA |
| 63 | MARIA JOSE | PORTALES GALVEZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS, MáLAGA |
| 64 | MARíA LUZ | DELGADO, SáNCHEZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO ROMPEBOTAS, MáLAGA |
| 65 | MIGUEL ANGEL | DOñA MUñOZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 66 | DANIEL | SUAREZ MATHIESON | SENDERISMO | ROMPEBOTAS MALAGA |
| 67 | MARI CARMEN | PEREZ ARROYO | SENDERISMO | ACHARCO |
| 68 | INMACULADA | ZAYAS GALLEGO | SENDERISMO | CLUB AXARCO |
| 69 | ÁNGEL | FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ | SENDERISMO | SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MáLAGA |
| 70 | CRISTINA | GARCÍA DÍAZ | SENDERISMO | SOCIEDAD EXCURSIONISTA DE MáLAGA |
| 71 | MERCEDES | VELASCO MARTIN | SENDERISMO | PRISMA |
| 72 | MIGUEL ANGEL | DOMíNGUEZ CASTRO | SENDERISMO | PRISMA |
| 73 | M CARMEN | DOMíNGUEZ LóPEZ | SENDERISMO | PRISMA |
| 74 | JOHN | STUBBS CRUZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 75 | CARMEN | JIMENEZ GOMEZ | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 76 | JUAN ANTONIO | LóPEZ MAYORGAS | SENDERISMO | CLUB SENDERISMO PRISMA |
| 77 | DIEGO JOSé | HERRERA ARAGóN | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 78 | ANTONIO | CABRERA CANO | SENDERISMO | PRISMA |
| 79 | JOSEFA | GóMEZ AGUILAR | SENDERISMO | PRISMA |
| 80 | JUAN ANTONIO | PARRA MOTA | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 81 | FRANCISCO | ESCAMILLA MUñOZ | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 82 | ÁLVARO | LOPEZ JURADO | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 83 | ESTEFANIA | PEREZ MARTIN | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 84 | JOSE ANGEL | RODRIGUEZ RUIZ | SENDERISMO | AXARCO |
| 85 | PACO | FERNANDEZ DE LA VEGA | SENDERISMO | C.D. AXARCO |
| 86 | ISABEL | SAAVEDRA ALONSO | SENDERISMO | C. D. AXARCO |
| 87 | JOSEFA FRANCISCA | DE LA TORRE GARCIA | SENDERISMO | PRISMA |
| 88 | ANNA | IAKOVETS IAKOVETS | SENDERISMO | AXARCO |
| 89 | AURELIE | LE GUILLOU | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 90 | ADELA | DIAZ PARDO | SENDERISMO | AXARCO |
| 91 | DULCENOMBRE | VILLODRES JIMÉNEZ | SENDERISMO | C.D.SENDERISTAS DE ARCHIDONA CAMINO VERDE |
| 92 | JOSEFA | PAREJA GALVEZ | SENDERISMO | C.D.SENDERISTAS ARCHIDONA CAMINO VERDE |
| 93 | FRANCISCO | AGUILERA CONDE | SENDERISMO | C.D.SENDERISTAS ARCHIDONA CAMINO VERDE |
| 94 | INMACULADA | LOBATO REINA | SENDERISMO | AXARCO |
| 95 | JOSé MIGUEL | MONTERO CAMACHO | SENDERISMO | CAMINO VERDE |
| 96 | MERCEDES | DíEZ VEGA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 97 | ELENA | DÍEZ VEGA | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 98 | ANA MARÍA | ESCUTIA COTILLA | SENDERISMO | AXARCO |
| 99 | ÁNGEL | JODAR LINARES | SENDERISMO | AVENTURA SPORT |
| 100 | ANA | CóRDOBA CORDOBA | SENDERISMO | INDEPENDIENTE |
| 101 | ANA | ORTIZ GáLVEZ | SENDERISMO | CLUB SENDERISTA AXARCO |
| 102 | MARíA JOSE | PASCUAL LUQUE | SENDERISMO | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 103 | CRISTóBAL | CASADO BTPME | SENDERISMO | INDEPENDIENTE |
| 104 | ANTONIO MANUEL | BRINCONES RODRIGUEZ | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 105 | MONSALUD | VALDIVIA SANTANA | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 106 | ROCIO | TORRES FOURNIET | SENDERISMO | C.D.SENDERISTA CAMINO VERDE |
| 107 | JULIAN MANUEL | PEREZ MORENO | SENDERISMO | C.D.SENDERISTA CAMINO VERDE |
| 108 | MARíA | OñA GóMEZ | SENDERISMO | PRISMA |
| 109 | TERESA | MONTERO BAUTISTA | SENDERISMO | AXARCO |
| 110 | JUAN FRANCISCO | CASADO CASADO | SENDERISMO | CAMINO VERDE |
| 111 | RAMONA | RUIZ BENITEZ | SENDERISMO | CAMINO VERDE |
| 112 | NICOLáS | LóPEZ CASADO | SENDERISMO | CAMINO VERDE |
| 113 | FRANCISCO | AGUILERA ARANDA | SENDERISMO | SENDERISTAS CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 114 | MARíA DOLORES | SILVA ROS | SENDERISMO | CD PERIANDA |
| 115 | NATHALIE | BáLSAMO MEDRANO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE |
| 116 | THIAGO | BELLUOMINI DE AZEVEDO | SENDERISMO | INDEPENDIENTE |
| 117 | LOULOU | ERRAZQUIN ARAMBURU | SENDERISMO | AXARCO |
| 118 | DAVID | LOZA CANO | SENDERISMO | CAMINO VERDE |
| 119 | ANGELA MARIA | JIMéNEZ CONEJO | SENDERISMO | CAMINO VERDE |
| 120 | JUAN A. | VALENCIA ASTORGA | SENDERISMO | CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 121 | ASUNCION | PEDROSA LOZA | SENDERISMO | CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 122 | MARIA DOLORES | LUQUE LóPEZ | SENDERISMO | CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 123 | NATIVIDAD | BURGOS CARABANTES | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 124 | GRACIA MARíA | GONZáLEZ TORTOSA | SENDERISMO | CAMINO VERDE |
| 125 | MANUEL | LOSADA MONTESINOS | SENDERISMO | TRAZACAMINOS |
| 126 | JOSé MARíA | BERTELI ARDILA | SENDERISMO | C.D.SENDERISTAS DE ARCHIDONA "CAMINO VERDE" |
| 127 | CLARA MARíA | PALACIOS GAMEZ | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 128 | JUAN JOSé | DíAZ GUTIéRREZ | SENDERISMO | PRISMA |
| 129 | DANIEL ANGEL | SELLÉS MANZANARES | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 130 | FRANCISCO JAVIER | PEREZ PLAZA | SENDERISMO | C.D FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 131 | MIGUEL ÁNGEL | LUQUE LóPEZ | SENDERISMO | CAMINO VERDE |
| 132 | MARíA GRACIA | AGUILERA SILES | SENDERISMO | C,D SENDERISTAS DE ARCHIDONA CAMINO VERDE |
| 133 | ANTONIO | CANO DIAZ | SENDERISMO | C.D SENDERISTAS DE ARCHIDONA CAMINO VERDE |
| 134 | GONZALO | BRESCIA ROSA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 135 | MANUEL | RUIZ CASTAñEDA | SENDERISMO | CD SENDERISTA DE ARCHIDONA CAMINO VERDE |
| 136 | DOLORES | AVILA SANCHEZ | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 137 | VIORICA | MOLDOVAN | SENDERISMO | CD AXARCO |
| 138 | JOSé ANTONIO | TORO MOYANO | SENDERISMO | C.D.SENDERISTAS DE ARCHIDONA "CAMINO VERDE" |
| 139 | CAROLINA | TRUJILLO ESPINOSA | SENDERISMO | TRAZACAMINOS |
| 140 | MARíA CANDELARIA | POSTIGO GARCíA | SENDERISMO | TRAZACAMINOS |
| 141 | MARIA VICTORIA | BLANCO BUSTAMANTE | SENDERISMO | TRAZACAMINOS |
| 142 | ELISEO JESúS | VALENCIA DIAZ | SENDERISMO | CLUB DE SENDERISMO CAMINO VERDE ARCHIDONA |
| 143 | MARIO | MUñOZ REY | SENDERISMO | C D SENDERISTAS CAMINO VERDE |
| 144 | MóNICA | ROMERO CóRDOBA | SENDERISMO | C D SENDERISTAS CAMINO VERDE |
| 145 | ENCARNACIóN | MUñOZ SOLER | SENDERISMO | AXARCO |
| 146 | MARCOS | MARTíNEZ CORTéS | SENDERISMO | INDEPENDIENTE |
| 147 | JOSé MANUEL | RODRíGUEZ MORENO | SENDERISMO | LOS SALTABALATES |
| 148 | MIGUEL | MIGUEL SáNCHEZ | SENDERISMO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 149 | ANTONIO | PLAZA CONEJO | SENDERISMO | CD FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 150 | VINCENZO | STIMOLI STIMOLI | SENDERISMO | C.D.AXARCO |
| 151 | ANTONIO JESúS | JIMéNEZ PLAZA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 152 | FRANCISCO | RUEDA GARCíA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 153 | SERGIO | VEGAS PEDROSA | SENDERISMO | NINGUNO |
| 154 | JOSE MARíA | GONZáLEZ ARAGóN | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 155 | FRANCISCO | PéREZ GARCíA | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 156 | JOSE | GARCíA LóPEZ | SENDERISMO | C.D. FUENTE DEL ACEBUCHE |
| 157 | MIGUEL FRANCISCO | BRECIA GALLEGO | SENDERISMO | CDFUENTE DEL ACEBUCHE |
| 158 | SUSANA | BRESCIA GARCIA | SENDERISMO | CDFUENTE DEL ACEBUCHE |
| 159 | ANTONIO MIGUEL | ROMERO VILLENA | SENDERISMO | CDFUENTE DEL ACEBUCHE |
| 160 | GRACIA MARíA | JIMéNEZ MOLINA | SENDERISMO | C.D. SENDERISTA CAMINO VERDE ARCHIDONA |






