IX EDICIÓN CARRERA DEL COLOR EN LA PLAYA- TORRE DEL MAR 2026
Fecha: 07-06-2026 10:30 horas
Provincia : MÁLAGA
Localidad : TORRE DEL MAR
Distancia : 5 KM
La carrera, tendrá un recorrido de 5 km que discurrirá a través del carril running donde se lanzarán polvos de colores a los participantes a lo largo de distintos puntos. La salida está prevista a las 10:30 horas, desde la playa torreña, frente al templete de la música” , “se trata de un evento que organizamos en 2016 por primera vez, de la mano de ACTEA, y que en todas sus ediciones ha contado con una gran acogida superándose año tras año.- Premio al mejor disfraz individual, por pareja y por equipos.
- Fiesta con Dj y sorteo de regalos.
- PlayStation 5
- Bicicletas
- Tablets
- Relojes inteligentes
- Cheques regalo etc.
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | ¿Vienes Disfrazado? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAúL | MOLINO HIDALGO | GENERAL | SI, DISFRAZ POR EQUIPO |
| 2 | ARES | MOLINO DE LA ROSA | GENERAL | SI, DISFRAZ POR PAREJA |
| 3 | ANOUK | VAN DEN BERG | GENERAL | NO |
| 4 | NOAH | VAN DEN BERG | GENERAL | NO |
| 5 | ROAN | VAN DEN BERG | GENERAL | NO |
| 6 | SJOERD | VAN DEN BERG | GENERAL | NO |
| 7 | KARLIEN | DE HAES | GENERAL | SI, DISFRAZ POR PAREJA |
| 8 | VINCENT | VAN DINGENEN | GENERAL | SI, DISFRAZ POR EQUIPO |
| 9 | MATHIEU | VAN DINGENEN | GENERAL | SI, DISFRAZ POR EQUIPO |
| 10 | LAURANNE | VAN DINGENEN | GENERAL | SI, DISFRAZ POR EQUIPO |
| 11 | FáTIMA | DE LA ROSA FLEETANI | GENERAL | SI, DISFRAZ POR EQUIPO |
| 12 | ANTONIO | GALAN NAVAS | GENERAL | NO |
| 13 | VICTOR MANUEL | GUIRADO JIMENEZ | GENERAL | NO |
| 14 | ARANTZAZU | DONCEL COBOS | GENERAL | NO |
| 15 | VICTOR MANUEL | GUIRADO DONCEL | GENERAL | NO |
| 16 | ROSA | HIDALGO HUESO | GENERAL | NO |
| 17 | JAVIER SANTIAGO | FERRI ALCáZAR | GENERAL | NO |
| 18 | NEREA | FERRI HIDALGO | GENERAL | NO |
| 19 | LUCAS | FERRI HIDALGO | GENERAL | NO |
| 20 | NURIA | TOME DOMINGUEZ | GENERAL | SI, DISFRAZ POR EQUIPO |
| 21 | ALVARO | MONTORO | GENERAL | SI, DISFRAZ POR PAREJA |
| 22 | JULIáN | MONTORO TOME | GENERAL | SI, DISFRAZ POR EQUIPO |
| 23 | DESIREE | MOSTAZO LAPEIRA | GENERAL | NO |
| 24 | CRISTIAN | FERNANDEZ GONZáLEZ | GENERAL | NO |
| 25 | CARLA | FERNáNDEZ MOSTAZO | GENERAL | NO |
| 26 | MARIA DEL MAR | MIGUEL PONCE | GENERAL | NO |
| 27 | DANIEL | BERROCAL MIGUEL | GENERAL | NO |
| 28 | MARTINA | BERROCAL MIGUEL | GENERAL | NO |
| 29 | JOSE ANTONIO | BERROCAL GARCIA | GENERAL | NO |
| 30 | VANESA | MIGUEL TORRES | GENERAL | NO |
| 31 | MARIA RITA | RUIZ RAENA | GENERAL | NO |
| 32 | REYES | GALLARDO RUIZ | GENERAL | NO |
| 33 | RITA | GALLARDO RUIZ | GENERAL | NO |
| 34 | JOSé RAúL | GALLARDO MORENO | GENERAL | NO |
| 35 | MARIA DEL MAR | MORENO MARTIN | GENERAL | NO |
| 36 | CARLOS | RAMíREZ MORENO | GENERAL | NO |
| 37 | ELENA | RAMíREZ MORENO | GENERAL | NO |
| 38 | JOSE ANTONIO | JIMENEZ FERNANDEZ | GENERAL | NO |
| 39 | CANDELA | JIMENEZ JIMENEZ | GENERAL | NO |






