CXM X DESAFÍO JABALCÓN DE ZÚJAR - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 08-03-2026 10:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : ZÚJAR
Distancia : LARGA: 22.2KM / CORTA: 11.2 KM / SENDERISMO: 11.2 KM
La X CXM Trail de Zújar ¨Desafío Jabalcón¨ está organizado por el Ayuntamiento de Zújar junto con la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada y- el patrocinio ALS Sport y las diferentes marcas presentes en la zona, entrando dentro del Circuito de Carreras por Montaña de Diputación de Granada.La prueba incluye tres modalidades, un Trail de 22 km, un Minitrail de 11,2 km y una ruta senderista no competitiva.
Se establece un número máximo de 500 participantes.
La salida y llegada de las tres modalidades se realizará junto al parque de la Almazara en Zujar, cambiando en esta edición tanto la salida como la menta, y discurrirá por el espectacular paraje del cerro Jabalcón, con zonas de senderos, pistas forestales, ramblas y barrancos repletos de zonas técnicas, considerables desniveles y espectaculares vistas del pantano del Negratín y de toda la comarca de Baza.
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNESTO | PEREZ CRISTOBAL | VETERANO B M | SIERRA SUR MORON | TRAIL FEDERADO/A |
| 2 | ANTONIO FRANCISCO | SáNCHEZ SáNCHEZ | VETERANO B M | C D VALLE LOS GUáJARES | TRAIL FEDERADO/A |
| 3 | CAROLINA | HERNÁNDEZ RAMA | VETERANO A F | C D VALLE LOS GUáJARES | TRAIL FEDERADO/A |
| 4 | ALGIMIRO | MARTíNEZ PARRA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 5 | ANTONIO | PELáEZ MONTOYA | VETERANO B M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 6 | ANTONIA | MOLINA RECHE | VETERANO B F | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 7 | PEDRO | GARCIA LOPEZ | SENIOR M | J.TRAINERS ENDURANCE | TRAIL FEDERADO/A |
| 8 | JUAN JOSE | IBARRA FERNANDEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | LOCALES MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 9 | EVARISTO | PULIDO ALARCON | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | JOAQUÍN | MESAS QUESADA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 11 | MANOLI | QUESADA GALLARDO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 12 | CARMEN Mª | NAVARRO GUERRERO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 13 | JESSICA | SALAS MEDINA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 14 | ELENA | GóMEZ TAVERNER | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 15 | JUAN | LARA MARTíNEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 16 | LUIS MANUEL | RODRíGUEZ MILLáN | SENIOR M | ACCILANT | TRAIL FEDERADO/A |
| 17 | MARIANO | JIMENEZ HERVAS | SENIOR M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 18 | ASENSIO JOSé | SOTO HERRERO | VETERANO B M | 100X100 TRáIL MURCIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 19 | PEPA | MARTíNEZ BAUTISTA | VETERANO B F | 100X100 TRAIL MURCIA | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 20 | ANA MARIA | GALO RODRíGUEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 21 | ERNESTO | GOMEZ FERNANDEZ | VETERANO A M | SI LLEGAMOS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 22 | JOSE | GóMEZ TAPIA | VETERANO A M | SI LLEGAMOS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 23 | SONIA | MARTíNEZ DUARTE | VETERANO A F | CLUB DE MONTAñA MENAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 24 | JUAN | CAZORLA MARTíNEZ | JUNIOR M | CLUB DE MONTAñA MENAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 25 | XAVIER | QUESADA FARRERONS | VETERANO A M | C. D. SIERRA DE POZO ALCóN | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 26 | JOSé LUIS | PEñALVER VALERO | SENIOR M | GEPEESES Y COMPAñIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 27 | DAVID | LóPEZ SERRANO | VETERANO A M | LA SAGRA | TRAIL FEDERADO/A |
| 28 | PEDRO | PéREZ MARTíNEZ | VETERANO B M | ASOCIACIóN ESPELEOLóGICA VELEZANA | TRAIL FEDERADO/A |
| 29 | ANA | LóPEZ MARTíNEZ | VETERANO A F | ASOCIACIóN ESPELEOLóGICA VELEZANA | TRAIL FEDERADO/A |
| 30 | ANA MAGDALENA | SáNCHEZ PUCHE | VETERANO A F | INDEPENDIENTEMENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 31 | LORENA | PéREZ PUGA | SENIOR F | MULHACEN 3479 | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 32 | JOSE MANUEL | PéREZ DOMENE | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 33 | BEGOñA | FERNáNDEZ VíLCHEZ | SENIOR F | MULHACEN | TRAIL FEDERADO/A |
| 34 | JOSEFA | GARCIA HURTADO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 35 | VANESA | SALMERON RUIZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 36 | JAIME | ESPIN BALBINO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 37 | ROSA | RODRIGUEZ MARQUEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 38 | ALEJANDRO | GARCíA MARTIN | SENIOR M | ENTRECIMAS | TRAIL FEDERADO/A |
| 39 | JAIME | ESPIN RODRIGUEZ | JUNIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 40 | JUAN MIGUEL | GONZáLEZ ZARZA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 41 | SERGIO | CORRAL IBAÑEZ | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 42 | DANIEL | PRIETO MASEGOSA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 43 | EVARISTO | LóPEZ GARCíA | VETERANO A M | CD LA SAGRA | TRAIL FEDERADO/A |
| 44 | JOSE ANTONIO | CACERES SANCHEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 45 | IGNACIO | ESPÍN CAÑABATE | SENIOR M | C.D. BASTITANIA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 46 | VICENTE EDUARDO | VILCHEZ MARTIN | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 47 | PATRICIA | MONTELLANO FERNáNDEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 48 | JULIA | SáNCHEZ SUáREZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 49 | SERGIO | MORALES JIMENEZ | VETERANO A M | DR BIKE GRANADA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 50 | ROBERTO IGNACIO | MURO MARTíNEZ | VETERANO A M | C.D.J. TRAINERS ENDURANCE | TRAIL FEDERADO/A |
| 51 | EVARISTO MANUEL | MARTIN FERNANDEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 52 | JOSE PEDRO | HIDALGO VIGUERAS | SENIOR M | ATLETISMO GóJAR | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 53 | MARíA DE LOS DESAMPARADOS | LORENTE GARCIA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 54 | JOAQUíN | BERNAL MURCIA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 55 | YOLANDA | MEDINA HORTAL | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 56 | ÁNGELA | FERNÁNDEZ MEDINA | JUVENIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 57 | SANTIAGO | FERNáNDEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 58 | MARíA JOSé | GONZáLEZ MEDINA | SENIOR F | PURULLENA | CADETES NO FEDERADO/A |
| 59 | ANGELA | GONZALEZ MEDINA | VETERANO A F | PURULLENA | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 60 | JUAN LUIS | CANO MEMBRIVE | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA LAS MENAS | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 61 | JOSE | ORTIZ LOZANO | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 62 | JAVIER | RUIZ ESPAñA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 63 | ANGEL | RODRIGUEZ RUIZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTEMENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 64 | AZAHARA | SáNCHEZ ESPIGARES | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 65 | JOSÉ DAVID | MARÍN SALDAÑA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 66 | JOSE MANUEL | PEREZ MORENO | VETERANO A M | CD RATA TRAIL RUNNER | TRAIL FEDERADO/A |
| 67 | MARI JOSE | MARTINEZ GARCIA | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 68 | AGUEDA | MARTíNEZ GARCíA | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 69 | PETRONILA | CARMONA LOPEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 70 | SERGIO | MORAL ARCO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 71 | SERGIO | LOPEZ AYALA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 72 | FRANCISCO | MULA HERNANDEZ | VETERANO B M | PEÑA SENDERISTA EL ABUELO LA HOYA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 73 | MARIA JOSE | MARTINEZ CARRASCO | VETERANO B F | PEÑA SENDERISTA EL ABUELO LA HOYA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 74 | MARíA | MULA GALLARDO | VETERANO B F | PEÑA SENDERISTA EL ABUELO - LA HOYA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 75 | ANTONIO | MOYA MECA | VETERANO B M | PEÑA SENDERISTA EL ABUELO LA HOYA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 76 | ROSA | MARTíNEZ HORTAL | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 77 | PAQUI | SICILIA LIRON | VETERANO B F | PEÑA SENDERISTA EL ABUELO LA HOYA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 78 | IGNACIO MANUEL | QUESADA ALCáNTARA | VETERANO A M | SIERRANEVADATRAILRUNNING | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 79 | PILAR | QUILES MEDINA | VETERANO C F | NO | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 80 | MARíA PILAR | RODRIGUEZ ROMáN | VETERANO B F | NO | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 81 | MARIA PIEDAD | RUIZ GARCIA | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 82 | ELVIRA | CASANOVAS MENDOZA | VETERANO A F | CDJ TRAINERS ENDURANCE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 83 | MIGUEL ANGEL | COCA VEGA | VETERANO A M | CDJ TRAINERS ENDURANCE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 84 | JOSE ANTONIO | CÁRDENAS RODRÍGUEZ | VETERANO B M | CDJ TRAINERS ENDURANCE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 85 | NOELIA | MARTINES NAVARRO | VETERANO B F | CDJ TRAINERS ENDURANCE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 86 | LAURA | NAVARRO DURAN | SENIOR F | CDJ TRAINERS ENDURANCE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 87 | IVAN | ESPINOSA SIMóN | VETERANO A M | C.D.J. TRAINERS ENDURANCE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 88 | ANA MARIA | ALIAGA MOLINA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 89 | JUAN CARLOS | LóPEZ GUTIéRREZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 90 | MARíA | ROMO LOZANO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 91 | MARíA ISABEL | DESTRIEUX FUENTES | VETERANO B F | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 92 | LOURDES | SIERRA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 93 | JOAQUIN | LOPEZ MOLINE | VETERANO A M | ASOCIACIóN JUVENIL PENIBéTICA | TRAIL FEDERADO/A |
| 94 | ANDREA | ÁLVAREZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 95 | SERGIO DAVID | RAMOS PARíS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 96 | MARIA DOLORES | BASTIDAS MEDINA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 97 | MARI CARMEN | BATIDAS MEDINA | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 98 | MARCO | ROMÁN BASTIDAS | PROMESA M | INDEPENDIENTE | LOCALES MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 99 | ADRIáN | SáNCHEZ SALGUERO | JUNIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 100 | FRANCISCO | MONTAñéS GARNICA | VETERANO B M | C.D. GR OLIMPO | TRAIL FEDERADO/A |
| 101 | BEATRIZ | LOPEZ ALVAREZ | VETERANO A F | SIERRA NEVADA TRAILS | TRAIL FEDERADO/A |
| 102 | JOSE ANGEL | TEBA LOPEZ | VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAILS | TRAIL FEDERADO/A |
| 103 | JUAN | MARTíNEZ MARTíNEZ | JUVENIL M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 104 | NOEMI | ÁVILA SERRANO | SENIOR F | SIERRA SUR JAéN | TRAIL FEDERADO/A |
| 105 | MARCOS | ROMERO FERNáNDEZ | SENIOR M | CLUB DE MONTAÑA ACCILANT | TRAIL FEDERADO/A |
| 106 | MANUEL | YESTE MAGDALENO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 107 | ANTONIO | OLMOS BEAS | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 108 | JAVIER | VíLCHEZ MORILLAS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 109 | PEDRO | ARCO ADAMUZ | VETERANO A M | C.D. TRIATLÓN GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 110 | ELENA | MEDINA GRANDE | VETERANO A F | BROTHERS & SISTERS TRAIL | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 111 | MANUEL ALEJANDRO | BARRANCO BAILóN | SENIOR M | C.A. PELIGROS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 112 | LIDIA | LOPEZ MARTIN | VETERANO B F | BERJANATURA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 113 | ANTONIO | GARCIA BUENDIA | VETERANO A M | BERJANATURA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 114 | EMILIANO | SIERRA | VETERANO A M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 115 | MARíA BELEN | MARTíNEZ LIZAS | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 116 | SANTI | PEREZ | SENIOR M | PIEDRA VENTANA | TRAIL FEDERADO/A |
| 117 | FRANCISCO | LóPEZ NUñEZ | VETERANO B M | INDEPENSIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 118 | PEPA | ARREDONDO DíAZ | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 119 | MANUEL | QUILES ARREDONDO | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 120 | ANTONIO | SáNCHEZ MARTíNEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 121 | IGNACIO | BERMúDEZ ESPAñA | SENIOR M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 122 | PABLO | CARRICONDO SUáREZ | PROMESA M | C.D MARACENA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 123 | MOHAMED | GARCIA LOPEZ | SENIOR M | CDJ TRAINERS ENDURANCE | LOCALES MINITRAIL FEDERADO/A |
| 124 | LOLY | GÓMEZ PERALES | VETERANO A F | CANILES 911 | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 125 | VANESSA | SORIANO MOLINILLO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | LOCALES MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 126 | RAFAEL | GARCíA MANCILLA | VETERANO B M | SIN CLUB | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 127 | JUAN MANUEL | GARCIA SANCHEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 128 | MIGUEL | ALVAREZ FANDILA | CADETE M | CLUB SENDERISMO SANTA FE | CADETE FEDERADO/A |
| 129 | MIGUEL ANGEL | ALVAREZ VIGIL | VETERANO C M | CLUB SENDERISMO SANTA FE | TRAIL FEDERADO/A |
| 130 | MOISES | MARTINEZ QUILES | SENIOR M | INDEPENDIENTEMENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 131 | ANTONIA | QUILES IBARRA | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 132 | ANTONIO | IGLESIAS DELGADO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 133 | JOAQUíN | MARTINEZ CORRAL | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 134 | CELIA | GARCíA PéREZ | SENIOR F | C.D.J.TRAINERS ENDURANCE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 135 | CARLOS | MENDEZ GARCIA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 136 | MONTSE | PéREZ ARANEGA | VETERANO A F | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 137 | JUAN DE DIOS | LIZARTE RECHE | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 138 | CARLOS | SANCHEZ FERRIZ | SENIOR M | THERIANS | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 139 | CARMEN | NAVARRO CASANOVA | SENIOR F | THERIANS | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 140 | FERNANDO | CáCERES SALVADOR | SENIOR M | THERIANS | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 141 | FERNANDO | MASEGOSA FERNANDEZ | SENIOR M | THERIANS | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 142 | JUAN LUIS | MARTINEZ RECHE | SENIOR M | THERIANS | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 143 | ROQUE | NAVARRO RAMIREZ | SENIOR M | THERIANS | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 144 | JOSE ANTONIO | TELLO LOZANO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 145 | CRISTINA | GALLARDO RUIZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 146 | EDUVIGIS | RUIZ ROMERA | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 147 | AGUSTÍN | RODRIGUEZ FRUCTUOSO | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 148 | SERGIO | LARA PIñAR | SENIOR M | JAMAICA TEAM | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 149 | MANUEL | LORENTE BELTRáN | PROMESA M | . | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 150 | NOELIA | CáRCELES HERNáNDEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 151 | ENCARNI | MARTÍNEZ PÉREZ | VETERANO B F | ETON SPORT | TRAIL FEDERADO/A |
| 152 | DAVID | TORREGROSA PéREZ | SENIOR M | CDBR MUEBLES MESA | TRAIL FEDERADO/A |
| 153 | MANOLO | NAVAS RODRIGUEZ | VETERANO B M | BASTITANIA | LOCALES TRAIL NO FEDERADO/A |
| 154 | SERGIO | MORCILLO CRUZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 155 | MANUEL | QUESADA RUBIO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 156 | CESAR | DOMENE PEREZ | VETERANO A M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 157 | JAVIER | AZNAR AZNAR | VETERANO B M | C.D.J. TRAINERS ENDURANCE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 158 | JOSE LUIS | DURáN PEñALVER | VETERANO B M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 159 | ANGEL LUIS | GONGORA GIRON | VETERANO A M | CD TRIATLON GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 160 | MERCEDES | TERUEL TORRES | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 161 | MARI ANGELES | NAVARRO HORTAL | SENIOR F | LAS ERAS SPORT FITNESS | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 162 | LOURDES | HEREDIA LOPEZ | VETERANO B F | LA VENTANICA | TRAIL FEDERADO/A |
| 163 | DIEGO | CANOVAS ZABALA | VETERANO B M | LA VENTANICA | TRAIL FEDERADO/A |
| 164 | RUBEN | CABALLERO ROMERO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 165 | PEDRO | ALBERT CUTILLAS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 166 | SERGIO | GóMEZ CARMONA | SENIOR M | ATROCHAMONTES | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 167 | EUGENIA | SÁNCHEZ ABENZA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 168 | ANTONIO JESUS | MARCOS SOTO | SENIOR M | ACCILANT | TRAIL FEDERADO/A |
| 169 | PABLO | MALDONADO RAMOS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 170 | PEDRO AGUSTíN | ILLáN LóPEZ | VETERANO A M | PEñóN DEL TORO | TRAIL FEDERADO/A |
| 171 | DIEGO JOSE | DíAZ ALVAREZ | VETERANO A M | LA SIMA | TRAIL FEDERADO/A |
| 172 | MARIA | RODRIGUEZ | PROMESA F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 173 | LUCíA | SOLA MARTíNEZ | PROMESA F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 174 | LORENA | RODRíGUEZ MOLINA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 175 | SILVIA | YESTE FERNáNDEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 176 | MARIA JESUS | CALVO AGUILERA | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 177 | JOSE ANTONIO | SAMANIEGO TELLO | SENIOR M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 178 | MERCEDES | MORENO SáNCHEZ | VETERANO A F | PEñóN DEL TORO | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 179 | CRISTIAN | QUESADA NAVARRO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 180 | FRANCISCO JAVIER | RODRIGUEZ EMBI | VETERANO A M | C.D.COMPAñíA DE RUTAS SALVAJES | TRAIL FEDERADO/A |
| 181 | ANTONIA | MARTINEZ RUIZ | VETERANO C F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 182 | JUAN PEDRO | RUIZ MORILLAS | VETERANO B M | C.M. BOSQUE DEL CAMARATE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 183 | ROCIO | MARTíNEZ PéREZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 184 | JOSé MANUEL | CONTRERAS GARCíA | SENIOR M | C.D. ESCALATE | TRAIL FEDERADO/A |
| 185 | MARIA VICTORIA | VIVAR VALVERDE | VETERANO B F | TRIATLóN TIJOLA OCIODEPORTE BAZA | LOCALES MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 186 | ROCIO | ROMERO GOMEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 187 | INMA | RODRíGUEZ SORIANO | SENIOR F | NO TENGO | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 188 | ISABEL | BLáZQUEZ GALINDO | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 189 | MANUEL | HUMANES VARóN | VETERANO A M | C.D. ASPERGIANO | TRAIL FEDERADO/A |
| 190 | FRANCISCO JOSé | MOLINA FERNáNDEZ | VETERANO A M | LOS TRACTORES | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 191 | MIGUEL ANGEL | VILAR MARTINEZ | SENIOR M | CD BOHONDILLO | TRAIL FEDERADO/A |
| 192 | MIGUEL | IZQUIERDO ONTIVEROS | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 193 | ANA BELEN | GóMEZ YESTE | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 194 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | VETERANO C F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 195 | ÁLVARO | SUáREZ HERNáNDEZ | SENIOR M | CDBR MUEBLES MESA | TRAIL FEDERADO/A |
| 196 | JOSé | AGUADO PEREGRINA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 197 | ASCENSION | DELGADO RODRIGUEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 198 | CARMEN MARIA | RUIZ HERNANDEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 199 | ANA BELEN | BELTRAN LOZANO | VETERANO B F | BASTITANIA | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 200 | JOSE CARLOS | QUIRANTE CASTAÑO | VETERANO B M | CARLOSCARNY | LOCALES MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 201 | BEATRIZ | GARRIDO NAVARRO | VETERANO A F | BEAPELUK | LOCALES MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 202 | NOEMI | SáNCHEZ MARTíNEZ | PROMESA F | NO | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 203 | ISMAEL | PEREZ RODRIGUEZ | SENIOR M | C.D.J TRAINERS ENDURANCE | TRAIL FEDERADO/A |
| 204 | PABLO | MARTINEZ GARCIA | CADETE M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 205 | JUAN JOSE | LOPEZ JODAR | VETERANO C M | 13 RUNNERS PIES NEGROS | TRAIL FEDERADO/A |
| 206 | ELENA | SALINAS MAGDALENO | CADETE F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 207 | JUAN LUIS | RIVAS RUIZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 208 | NAZARET | MARTíNEZ HEREDIA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | LOCAL SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 209 | JOSé | HUERTAS ROA | VETERANO C M | CERRO DEL CABALLO | SENDERISTA FEDERADO/A |






