IV SAN SILVESTRE SIERRA NEVADA
Fecha: 31-12-2025 08:15 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : SIERRA NEVADA
IV SAN SILVESTRE SIERRA NEVADAVen a participar disfrazado.
Chocolate con churros y sorteos de regalos!!
INSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | CLUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | REYES MARTIN | GENERAL M | AL FRAGUE |
| 2 | BERNARDO | MORALES MORALES | GENERAL M | CLUB DE MONTAñA PICóN DE JéREZ |
| 3 | PABLO | SáNCHEZ GUZMáN | GENERAL M | CLUB DE MONTAÑA PICÓN DE JÉREZ |
| 4 | BEGOñA | GARCIA | GENERAL F | INDEPENDIENTE |
| 5 | RAFAEL | CALAHORRO JIMENEZ | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 6 | TERESA TARA | ORENSANZ LOUREIRO | GENERAL F | CLUB DE MONTAñA CERRO DEL CABALLO |
| 7 | VICTOR | MORENO VELASCO | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 8 | VíCTOR | PéREZ PELAYO | GENERAL M | CAF ANNECY |
| 9 | EVA . | CASAL MANCERA | GENERAL F | ALCALAREñO DE MONTAñA |
| 10 | PABLO | SANTANA INDIANO | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 11 | JAVIER | MARTIN | GENERAL M | AL BORDE |
| 12 | M. VIOLETA | ROS LABELLA | GENERAL F | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 13 | LUIS MIGUEL | RODRIGUEZ MATEOS | GENERAL M | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 14 | PABLO | CARA CASADO | GENERAL M | ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE |
| 15 | ANTONIA | COBACHO | GENERAL F | MULHACEN |
| 16 | LUIS | ORDóñEZ BALLESTEROS | GENERAL M | MULHACEN |
| 17 | MARIA | ORDóñEZ COBACHO | GENERAL F | MULHACEN |
| 18 | ALEJANDRO | BOLIVAR PERALTA | GENERAL M | AL BORDE |
| 19 | ENRIQUE | ALGUACIL REJóN | GENERAL M | AL BORDE |
| 20 | FRANCISCO JAVIER | BARRIONUEVO GUERRA | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 21 | ANDRES | VIEDMA MUñOZ | GENERAL M | GROLIMPO |
| 22 | LORENZO | MARíN GONZáLEZ | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 23 | PABLO | CASTILLO PéREZ | GENERAL M | C.D.SABIKA |
| 24 | RAMON | GONZALO FALCON | GENERAL M | LA VEREA |
| 25 | RICHARD | GIJON CARMONA | GENERAL M | CLUB DEPORTIVO LAGUNA DE LAS YEGUAS |
| 26 | JUAN PEDRO | BUENO FERNáNDEZ | GENERAL M | V-DA EXTREMA |
| 27 | M SONIA | GARCIA MARTIN | GENERAL F | INDEPENDIENTE |
| 28 | JUAN | FERNANDEZ FERNANDEZ | GENERAL M | CD SABIKA |
| 29 | HUGO | SANCHEZ GOMEZ | GENERAL M | CD SABIKA |
| 30 | FRANCISCO | VALENZUELA PUCHE | GENERAL M | CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA DE ATARFE |
| 31 | ICíAR | CAMPOS | GENERAL F | MULHACEN |
| 32 | PEDRO | BEDMAR CAMPOS | GENERAL M | MULHACEN |
| 33 | PABLO | BEDMAR ÁLVAREZ | GENERAL M | MULHACEN |
| 34 | M ROSARIO | LOPEZ MEDINA | GENERAL F | INDEPENDIENTE |
| 35 | JOSE FRANCISCO | TABOADA GONZáLEZ | GENERAL M | C.D. RATA TRAIL RUNNER |
| 36 | BENJAMíN | ORTIZ MORALES | GENERAL M | RATA TRAIL |
| 37 | PEDRO ALONSO | TEJERO SANTANA | GENERAL M | ARCHIDONA GR |
| 38 | BLAS | NAVARRETE MARTINEZ | GENERAL M | INDEPENDIENTEMENTE |
| 39 | LUCIA | PEINADO GARCIA | GENERAL F | LA ALPUJARRA |
| 40 | ALBERTO | FLORES MARTÍNEZ | GENERAL M | TRAZACAMINOS |
| 41 | FELIX | RODRIGUEZ JIMENEZ | GENERAL M | C.D.ALTALI |
| 42 | ANTONIO MANUEL | DíAZ GóMEZ | GENERAL M | CD BASTITANIA |
| 43 | ASIER | ALONSO CORCOSTEGUI | GENERAL M | RAOS TRAIL K.K |
| 44 | ENCARNACION | NOVILLO ALMENDROS | GENERAL F | ALBORDE |
| 45 | IGNACIO | RUIZ SEDANO | GENERAL M | SALTABALATES |
| 46 | IGNACIO | RUIZ MARISCAL | GENERAL M | SALTABALATES |
| 47 | ALFONSO | COBO JIMéNEZ | GENERAL M | CD.ALTALI |
| 48 | JUAN | FERNáNDEZ-DARLAS HEREDIA | GENERAL M | SALTABALATES |
| 49 | ELISA | RUIZ GHIARA | GENERAL F | CLUB ATLETISMO VéLEZ RINCON DENTAL |
| 50 | FERNANDO | SERNA MARTIN | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 51 | JUAN ANTONIO | FERNANDEZ MUZO | GENERAL M | CD SABIKA |
| 52 | ZORAIDA | SANCHEZ ROLDAN | GENERAL F | CD SABIKA |
| 53 | VALERIA | FERNANDEZ SANCHEZ | GENERAL F | CD SABIKA |
| 54 | ALEJANDRA | FERNANDEZ SANCHEZ | GENERAL F | CD SABIKA |
| 55 | JOSé MANUEL | MARMOLEJO SáNCHEZ | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 56 | MARIO | CHICA RIVAS | GENERAL M | AL BORDE DE LO INCONVEBIBLE |
| 57 | JOSé DAVID | GóMEZ BAUTISTA | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 58 | MANUEL | POVEDANO | GENERAL M | INDEPENDIENTE |
| 59 | JAIME | INFANTE MUñOZ | GENERAL M | CD SABIKA |
| 60 | LAIA | SELLéS SáNCHEZ | GENERAL F | CERDANYA SKIMO |
| 61 | MARTíN | MORALES SáNCHEZ | GENERAL M | CD SABIKA |
| 62 | MARIPAZ | SáNCHEZ GAETNER | GENERAL F | CD SABIKA |
| 63 | MANUEL | PEINADO GARCíA | GENERAL M | CD SABIKA |
| 64 | NICOLáS | MOLINA AUGUSTíN | GENERAL M | CERRO DEL CABALLO |
| 65 | ANA | ALONSO RODRIGUEZ | GENERAL F | C.D ALPUJARRA |
| 66 | JORDI | MARTIN GUILLAUMES | GENERAL M | SKI CLUB CAMPRODON |
| 67 | JAVIER | ALCALA GOMEZ | GENERAL M | ATARFE |
| 68 | MARCO ANTONIO | CUESTA PAZ | GENERAL M | C.D. SABIKA |
| 69 | SALVADOR | OLIVAS AGUILERA | GENERAL M | GRUPO ALPINO BENALMADENA |
| 70 | LUCIA | OLIVAS CANO | GENERAL F | GRUPO ALPINO BENALMADENA |
| 71 | MANUEL | VILLENA LáZARO | GENERAL M | MIC MIC MONACHIL |
| 72 | MANUEL | VILLENA RIVERA | GENERAL M | INDEPENDIENTE |






