QUEDADA SOLIDARIA POR LA SONRISA DE ELENITA
Fecha: 19-04-2026 10:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : PURULLENA
Quedada solidaria por la sonrisa de Elenita.La actividad tendrá una duración aproxiamada de 10:00-13:00.

Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MANUEL | SANCHEZ MORALES | ADULTOS/AS |
| 2 | FERMIN | AGUILERA ARCO | ADULTOS/AS |
| 3 | DAVID | ARCO VILCHES | ADULTOS/AS |
| 4 | TOMAS | GARCIA VIEDMA | ADULTOS/AS |
| 5 | RUBEN | REDONDO RUIZ | ADULTOS/AS |
| 6 | JUAN MANUEL | CARO TENORIO | ADULTOS/AS |
| 7 | JUAN ANTONIO | MARTíNEZ SALMERóN | ADULTOS/AS |
| 8 | ANTONIO FRANCISCO | RODRIGUEZ SANCHEZ | ADULTOS/AS |
| 9 | MANUEL JOSé | PéREZ MENDOZA | ADULTOS/AS |
| 10 | DAVID | ADAIL RUIZ | ADULTOS/AS |
| 11 | ISABEL | CONDE GONZáLEZ-CARRASCOSA | ADULTOS/AS |
| 12 | ALBERTO | BULLEJOS MARTIN | ADULTOS/AS |
| 13 | MARIA | ZAFRA HITA | MENORES FEM |
| 14 | EMMA | ZAFRA HITA | MENORES FEM |
| 15 | ZORAIDA | HITA GALIANO | ADULTOS/AS |
| 16 | ROQUE | GARZóN MEGIAS | ADULTOS/AS |
| 17 | FATIMA | SáNCHEZ GARCIA | ADULTOS/AS |
| 18 | RAQUEL | PEREZ PALMA | ADULTOS/AS |
| 19 | BIBIANA | LOPEZ DELGADO | ADULTOS/AS |
| 20 | EVAAA | PEREZ LóPEZ | ADULTOS/AS |
| 21 | MONICA | MURIEL DE LOS RIOS | ADULTOS/AS |
| 22 | DEMELSA | GONZáLEZ TRIVIñO | ADULTOS/AS |
| 23 | PEDRO | GARCIA CARVAJAL | ADULTOS/AS |
| 24 | ROCIO | CERVILLA PIñAR | ADULTOS/AS |
| 25 | AURELIO | FERNANDEZ TERRONES | ADULTOS/AS |
| 26 | JOSE | BENíTEZ GONZáLEZ | ADULTOS/AS |
| 27 | BRUNO | BENITEZ SALAMANCA | ADULTOS/AS |
| 28 | DARÍO | BENITEZ SALAMANCA | ADULTOS/AS |
| 29 | INMA | SALAMANCA RODRIGUEZ | ADULTOS/AS |
| 30 | LUIS ANGEL | GARCIA LOPEZ | ADULTOS/AS |
| 31 | MIRELA CRISTINE | MALDONADO GILIO | ADULTOS/AS |
| 32 | JOSE Mª | GARCIA DE DIEGO | ADULTOS/AS |
| 33 | ANABEL | ZAPATA SORIA | ADULTOS/AS |
| 34 | JUANMA | BENITEZ GONZALEZ | ADULTOS/AS |
| 35 | JUAN MANUEL | BENITEZ AGUADO | MENORES MASC |
| 36 | JAVIER | BENíTEZ AGUADO | MENORES MASC |
| 37 | ALEJANDRA | BENITEZ AGUADO | MENORES FEM |
| 38 | ANA BELEN | AGUADO LARA | ADULTOS/AS |
| 39 | CRISTOBAL | ARCO PEREZ | ADULTOS/AS |
| 40 | FRANCISCO | CABRERA ZARZA | ADULTOS/AS |
| 41 | JOSE ANTONIO | VARGAS CASAS | ADULTOS/AS |
| 42 | DARíO | TORRES HERMOSO | ADULTOS/AS |
| 43 | JOSE ANTONIO | GUTIERREZ MOLINA | ADULTOS/AS |
| 44 | ELENA | SANCHEZ VALENZUELA | ADULTOS/AS |
| 45 | MIGUEL | MERCANT MERCANT | ADULTOS/AS |
| 46 | SUSANA | FERNANDEZ PALMA | ADULTOS/AS |
| 47 | DIEGO | HERRERA RUEDA | ADULTOS/AS |
| 48 | CAROLINA | PALACIOS MOLINA | ADULTOS/AS |
| 49 | LUCIA | VELASCO | ADULTOS/AS |
| 50 | FRANCISCO JAVIER | LóPEZ RODRíGUEZ | ADULTOS/AS |
| 51 | DOLMA SOFíA | JäKEL RIERA | ADULTOS/AS |
| 52 | AURORA | DEL PINO ROSAS | ADULTOS/AS |
| 53 | FRANCISCO | JIMENA LANDA | ADULTOS/AS |
| 54 | ELISABETH | MARTíN MEDINA | ADULTOS/AS |
| 55 | MANUEL | MARTINEZ VALLEJO | ADULTOS/AS |
| 56 | JOSE FRACISCO | LARA REYES | ADULTOS/AS |
| 57 | PEDRO ANTONIO | ARIZA BELTRáN | ADULTOS/AS |
| 58 | GABRIEL | GóMEZ GUERRERO | ADULTOS/AS |
| 59 | FRANCISCO JESUS | MARIN HERNANDEZ | ADULTOS/AS |
| 60 | FRANCISCO JOSE | LARA LOZANO | ADULTOS/AS |
| 61 | MARIA LUZ | GONZALEZ TAPIA | ADULTOS/AS |
| 62 | IRENE | ÁLVAREZ LUCENA | ADULTOS/AS |
| 63 | JOSé ANDRES | JIMENEZ MORALES | ADULTOS/AS |
| 64 | VICTORIA | JIMENEZ DOMINGUEZ | ADULTOS/AS |
| 65 | ROCIO | JIMéNEZ ORTEGA | ADULTOS/AS |
| 66 | MARIOLA | HITA GALIANO | ADULTOS/AS |
| 67 | MERCEDES | VALENZUELA ORTIZ | ADULTOS/AS |
| 68 | JUAN IGNACIO | SANCHEZ MORALES | ADULTOS/AS |
| 69 | BLANCA | SáNCHEZ VALENZUELA | ADULTOS/AS |
| 70 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ ZEA | ADULTOS/AS |
| 71 | NICOLAS | RUIZ MARIN | ADULTOS/AS |
| 72 | MARI CARMEN | BENITEZ GUEDE | ADULTOS/AS |
| 73 | ALBERTO | BAILON RIOS | ADULTOS/AS |
| 74 | JOSE | TORRES PORTERO | ADULTOS/AS |
| 75 | JOSE ANTONIO | CEREZO HOCES | ADULTOS/AS |






