CARRERA DE DISFRACES OGIJARES 2025
Fecha: 27-12-2025 12:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : OGIJARES
Distancia : SEGÚN CATEGORÍA
El ayuntamiento de Ogíjares organiza la II carrera de disfraces con la colaboración de los voluntarios del Club Juventud Atletismo Armilla Ogíjares.RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP
Viernes 19 de Diciembre en horario de 9:00 a 13:00 en la segunda planta del Ayuntamiento de Ogíjares despacho del Patronato Municipal de Deportes, en la oficina de registro o 1 antes del inicio de la prueba.
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMA | GARRIDO TITOS | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 2 | MARIA | ATERO GARRIDO | SUB 6 F | INDEPENDIENTE |
| 3 | HECTOR | LIZANA RODRIGUEZ | SUB 12 M | LIZANARUNNERS TEAM |
| 4 | ANTONIO | LIZANA LENDÍNEZ | MASTER A M | LIZANARUNNERS TEAM |
| 5 | ANTONIO | SEGURA MOLINA | MASTER C M | CDC OGIJARES RAMIREZ BIKE |
| 6 | ANTONIO | MONTALBáN LOZANO | MASTER A M | RUNNERS & BIKERS LLNQV |
| 7 | MARíA SOFíA | MUNUERA MARTíN | SUB 20 F | INDEPENDIENTE |
| 8 | CARLA | DIAZ GONZáLEZ | SUB 10 F | INDEPENDIENTE |
| 9 | MIGUEL | DIAZ GONZáLEZ | SUB 6 M | INDEPENDIENTE |
| 10 | MIGUEL | DíAZ LEóN | MASTER A M | INDEPENDIENTE |
| 11 | CRISTINA | GONZALEZ TORRES | MASTER A F | INDEPENDIENTE |
| 12 | CARLOS FDO. | LÓPEZ PASCUAL | MASTER B M | CD OLIMPO |
| 13 | ANTONIO | PUENTE ASáNCHEZ | SUB 20 M | ESPEJO BIKE TEAM C.D. |
| 14 | ANTONIO | PUENTE GIL | MASTER B M | ESPEJO BIKE TEAM C.D. |
| 15 | HéCTOR | SEGURA SANCHEZ | SUB 6 M | CDC OGIJARES RAMIREZ BIKE |
| 16 | EVA MARIA | RODRIGUEZ | MASTER A F | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 17 | FRANCISCO | BAUTISTA | MASTER A M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 18 | EVA MARIA | RODRIGUEZ | MASTER A F | JUVENTUD ATLETISMO GEANADA |
| 19 | CURRO | BAUTISTA RODRÍGUEZ | SUB 8 M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 20 | SOFíA | BUENO MARTíN | SUB 8 F | INDEPENDIENTE |
| 21 | SERGIO | BUENO MARTíN | SUB 12 M | INDEPENDIENTE |
| 22 | MARINA | MARTìN ESTEBAN | SENIOR F | INDENPENDIENTE |
| 23 | PILAR | MONASTERIO MARQUéS | SUB 6 F | INDEPENDIENTE |
| 24 | ELISEA | MARQUéS GóMEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 25 | LUIS | MONASTERIO GUILLOT | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 26 | MARIA | GAMAZA DíAZ | SUB 8 F | INDEPENDIENTE |
| 27 | MARINA | GUERRERO ROLDáN | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 28 | ÁFRICA | MUñOZ NAVARRETE | SUB 6 F | ENMASCARADOS |
| 29 | ESTRELLA | MUñOZ NAVARRETE | SUB 10 F | ENMASCARADOS |
| 30 | JESUS | MUñOZ BOHORQUEZ | MASTER A M | ENMASCARADOS |
| 31 | BEATRIZ | FERNáNDEZ BARRALES | MASTER A F | INDEPENDIENTE |
| 32 | SALVADOR | PéREZ FERNáNDEZ | SUB 12 M | INDEPENDIENTE |
| 33 | JOSE RAMóN | YAñEZ MEGIAS | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 34 | FRANCISCO | GUERRERO PLATA | MASTER B M | INDEPENDIENTE |
| 35 | JOSé IGNACIO | BOLíVAR GARCíA | MASTER A M | ATLETISMO ALCAZABA |
| 36 | JOSE ANTONIO | ESCUDERO MARTIN | MASTER B M | JUNCOSA RUNNING TEAM |
| 37 | CLARA | ROLDáN LóPEZ | SUB 16 F | INDEPENDIENTE |
| 38 | JAIME | ROLDáN LóPEZ | SUB 12 M | INDEPENDIENTE |
| 39 | ALVARO | MALDONADO | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 40 | ALEJANDRO | GARZON CAPILLA | MASTER A M | SEURUNNIG GRANADA |
| 41 | ALEJANDRO | GARZON RODRIGUEZ | SUB 14 M | ATLETISMO CIUDAD ATARFE |
| 42 | CARMEN MARIA | ROMAN MUñOZ | MASTER A F | INDEPENDIENTE |
| 43 | ALBERTO | FERNANDEZ OLMEDO | MASTER A M | INDEPENDIENTD |
| 44 | ALEJANDRO | FERNANDEZ ROMAN | SUB 6 M | INDEPENDIENTE |
| 45 | HEIDY BELIZA | FALCON ROQUE | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 46 | SAMUEL | MARTIN CASTILLO | SUB 8 M | ALBOLOTE |
| 47 | ROMEO | DíAZ SEGURA | SUB 10 M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 48 | IRAIDE | PIñAR GUTIéRREZ | SUB 10 F | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 49 | JORGE | ANTEQUERA SáNCHEZ | SUB 6 M | INDEPENDIENTE |
| 50 | JAIME | ANTEQUERA SáNCHEZ | SUB 10 M | INDEPENDIENTE |
| 51 | BEATRIZ | SáNCHEZ ROMERA | MASTER A F | INDEPENDIENTE |
| 52 | FRANCISCO | ANTEQUERA RODRIGUEZ | MASTER A M | INDEPENDIENTE |
| 53 | ALBERTO | SERRANO FERNáNDEZ | SENIOR M | CD ATLETISMO Y TRIATLON RUNRUNDATA |
| 54 | CLAUDIA | PUGA HERNáNDEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 55 | ALBERTO | MESAS FERNáNDEZ | SENIOR M | 6KS BERLIN |
| 56 | ADRIáN | DE LA TORRE RODRíGUEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 57 | HERMINIA | MARTíN CASTILLO | SUB 12 F | INDEPENDIENTE |
| 58 | JULIA NOARA | PIMENTEL VALERO | SUB 18 F | INDEPENDIENTE |
| 59 | CARLA MARIA | PIMENTEL VALERO | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 60 | MARíA JOSé | VALERO SERRANO | MASTER B F | INDEPENDIENTE |
| 61 | CARLOS ANTONIO | PIMENTEL GALLEGOS | MASTER B M | C. D. RUNCLUB GRANADA |
| 62 | VICTOR | UROZ ALONSO | MASTER B M | GRANADA JOVEN |
| 63 | NOA | UROZ MARTÍNEZ | SUB 12 F | GRANADA JOVEN |
| 64 | CAROLINA | OBLARé RODRíGUEZ | SUB 10 F | INDEPENDIENTE |
| 65 | DANIELLA | OBLARé RODRíGUEZ | SUB 14 F | INDEPENDIENTE |
| 66 | JAVIER | RODRíGUEZ MARTíN | MASTER A M | CD GRANADA OLIMPO |
| 67 | JORDAN NOEL | LOPEZ FERRAZ | MASTER A M | C.D. ZENDRA |
| 68 | FRAN | PAVóN ALCALDE | SUB 6 M | JUVENTUD ATLéTICA GUADIX |
| 69 | MANUEL | PAVóN ALCALDE | SUB 6 M | JUVENTUD ATLéTICA GUADIX |
| 70 | MANUEL | PAVÓN CAMPOS | MASTER A M | JUVENTUD ATLéTICA GUADIX |
| 71 | MARTíN | ORTEGA CASTILLO | SUB 16 M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 72 | MIGUEL | ORTEGA CASTILLO | SUB 16 M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 73 | NURIA | GARCíA CASTILLA | MASTER A F | C. D. GRANABIKE |
| 74 | LUCAS | SOLíS GARCíA | SUB 6 M | C. D. GRANABIKE |
| 75 | EDGAR | SOLIS GARCIA | MASTER A M | C. D. GRANABIKE |
| 76 | VíCTOR EPIFANIO | BARRANCO ONTIVEROS | SENIOR M | C.D. AGUILERA |
| 77 | FRANCISCO MANUEL | MANZANO FRESNEDA | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 78 | RODRIGO | REJON CABALLERO | SUB 6 M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 79 | ANDRES ALBERTO | REJON LOPEZ | MASTER A M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 80 | ALICIA MARIA | CABALLERO GUINDO | SENIOR F | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 81 | JOAQUíN | AGUILERA LóPEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE |
| 82 | DAVID | GONZALEZ PUERTOLLANO | SUB 16 M | LOS POLLOS TEAM |
| 83 | VICENTE | GONZALEZ PEREZ | MASTER B M | VIEJOS TERCIOS ESPAñOLES |
| 84 | JUAN | HUERTAS MUñOZ | MASTER A M | GR OLIMPO |
| 85 | ALBA | ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS MUñOZ | SUB 8 F | INDEPENDIENTE |
| 86 | AMMY RAQUELL | LÓPEZ HERNÁNDEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE |
| 87 | ÁLVARO | CASTELLóN FERNáNDEZ | MASTER A M | CíVICA RUNNING CLUB |
| 88 | ÁLVARO | CASTELLóN CASTRO | SUB 6 M | JUVENTUD ATLETISMO GRANADA |
| 89 | DAVID | CASTELLóN CASTRO | SUB 6 M | CíVICA RUNNING CLUB |






