ENCUENTRO PROVINCIAL DE SENDERISMO Y MONTAÑISMO INCLUSIVO
Fecha: 20-12-2025 09:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : PADÚL
Un evento que une deporte, inclusión, naturaleza y memoriaEl Encuentro Provincial de Senderismo y Montañismo Inclusivo nace como una iniciativa conjunta del:
• Ayuntamiento de Padul, a través del Área de Deportes y del Área de Turismo.
• Delegación Granadina de Montañismo (FADMES).
• Diputación Provincial de Granada.
Su propósito es crear un espacio de convivencia senderista provincial, integrador y accesible para toda la población, donde cualquier persona pueda participar independientemente de su edad, condición física o capacidades.BR>
Este encuentro representa la unión de deporte, naturaleza, salud e inclusión, en un entorno privilegiado y con una motivación muy especial: rendir homenaje a Julio Perea Cañas, figura clave en la historia del montañismo andaluz y gran referente en la promoción del senderismo moderno.
El acto central del evento será la presentación del Sendero Homologado PR-A 512 “Julio Perea”, que quedará como legado permanente en Padul y en Andalucía, simbolizando su vínculo con nuestras montañas y su compromiso con que fueran accesibles para todos.
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
INSCRIPCIÓN CERRADA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Modalidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | PEREA VILLENA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 2 | JOSE ANTONIO | RODRíGUEZ GARCíA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 3 | SANTIAGO | RUEDA PALOMAR | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 4 | MARíA PURIFICACIóN | RAYA MOLES | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 5 | JUAN PEDRO | CASTILLO GONZáLEZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 6 | PURIFICACIóN | MUñOZ RODRIGUEZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 7 | JOSé ANTONIO | FERNáNDEZ BAILLO SáNCHEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 8 | ROSARIO | CASTILLO OGALLA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 9 | JOSE AMADOR | BERBEL NAVARRO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 10 | LOLI | MELERO CASILLO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 11 | ANTONIO | AGUILAR GARCIA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 12 | JUAN ANTONIO | ARRAEZ SUAREZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 13 | CONCEPCIóN | HIDALGO RODRIGUEZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 14 | FEDERICO | SANCHEZ CARRASCO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 15 | MARIA | ALPAñEZ LAZARO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 16 | MARIA ANGUSTIAS | TAMAYO ALONSO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 17 | MARIA LUZ | ARRAEZ HIDALGO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 18 | CLARA | GIL ARRAEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 19 | MARIA DEL CARMEN | ESTEBAN LóPEZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 20 | ANTONIA L. | MARTIN TOLEDO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 21 | JAIME | GIL FERNáNDEZ | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 22 | CARLOS JAVIER | MARTíNEZ QUESADA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 23 | PURIFICACIóN | CORREA GARCíA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 24 | JOSé | MOLINA DELDADO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 25 | MARíA TRINIDAD | CAMBIL MARTíNEZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 26 | ISABEL | MORóN CORTéS | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 27 | MARIA | MEGIAS MARTIN | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 28 | BARTOLOMÉ | GUERRERO AGUILERA | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 29 | ADRIAN | GUERRERO MEGIAS | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 30 | MARIA DOLORES | MEGIAS MARTIN | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 31 | MIGUEL ÁNGEL | GARCíA NIETO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 32 | FERNANDO | LóPEZ MONTESINOS | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 33 | JUAN ANTONIO | FAJARDO UREÑA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 34 | MARIA ISABEL MARINA | LINARES DURAN | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 35 | ADORACION | GARCIA CASANOVA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 36 | JOSE | MARTíNEZ DE LA ROSA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 37 | ANA MARIA | PALACIOS CABELLO | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 38 | DOLORES | CASTRO PEDROSA | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 39 | MERCEDES | MEGIAS MEGIAS | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 40 | FRANCISCO JAVIER | ROS TORREGROSA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 41 | ISIDORA | MILLAN FERNANDEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 42 | MARIA ANGUSTIAS | GOMEZ FERNANDEZ | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 43 | JOSé ANTONIO | RODRíGUEZ BRAVO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 44 | FRANCISCO EUGENIO | CERVERA CANO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 45 | MARIA JOSÉ | VILLENA VILLENA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 46 | FRANCISCO JOSÉ | CERVERA VILLENA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 47 | LUCAS | GOMEZ MOLINA | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 48 | LOLI | MALDONADO RODRIGUEZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 49 | JOSE ANTONIO | SUáREZ MILLáN | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 50 | PASTORA | PEREZ QUESADA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 51 | MOISES | BLANCO TRAVIESO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 52 | JUAN | SANTIAGO ZARAGOZA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 53 | IRENE MARGARITA | CHEMISANA LABRID | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 54 | MARíA LUISA | RECIO HERVáS | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 55 | JUAN ANTONIO | ALCAIDE VALVERDE | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 56 | JOSE | FELIX AGUILERA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 57 | ADORACION | GARCIA ZURITA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 58 | MARIA | CANO ESCOBAR | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 59 | GERARDO | MORILLAS MATURANO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 60 | GERARDO | MORILLAS CANO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 61 | CRISTOBAL | MORILLAS CANO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 62 | MARIA ANGUSTIAS | CARRASCOSA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 63 | JESUS | ARAHAL | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 64 | MARíA TERESA | PASTOR RODRíGUEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 65 | JUAN ANTONIO | MANZANO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 66 | SOLEDAD | GALDEANO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 67 | AMALIA | RODRIGUEZ FERNANDEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 68 | JOSé | JIMéNEZ ZúñIGA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 69 | JUAN JOSE | MARIN RUIZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 70 | MARIA BELEN | PUERTAS UNICA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 71 | JOSE LUIS | GUTIERREZ GONZALEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 72 | JUAN ENRIQUE | SORIA ARCE | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 73 | MANUEL ANGEL | GóMEZ SALMERóN | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 74 | MARIÁNGELES | MARTÍN GALLEGOS | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 75 | PATRICIA | SANCHEZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 76 | JOSé | MORALES DUARTE | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 77 | PILAR | GRANADO CORTE | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 78 | ROSALIA | NúñEZ MAZUECOS | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 79 | JOSEFA | GONZáLEZ ATIENZA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 80 | ANTONIO | GARRIDO MORENO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 81 | CRISTINA | VILLEGAS PEREZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 82 | ANTONIA | RAMIREZ CANO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 83 | MDESAMPARADOS | CASTILLO GARCIA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 84 | ROBERTO ALFONSO | LAZARO SUAU | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 85 | JESÚS | MEDINA CASAUBÓN | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 86 | MARIA OLGA | GOMEZ ORTEGA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 87 | MARI CARMEN | AVALOS PORTERO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 88 | ANA MARíA | LIñAN ÁLVAREZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 89 | DOLORES | MOSCOSO RAMOS | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 90 | ANGEL FLORIAN | LEON DELGADO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 91 | JOSE MANUEL | BUENO MOLINA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 92 | ANTONIO VILLENA MOLINA | PEREA VILLENA | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 93 | SANDRA | VILLEGAS PéREZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 94 | MARIA JUANA | PEREZ FERNANDEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 95 | RAFA | PEINADO PEREA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 96 | ALBA | NAVAJAS VILLEGAS | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 97 | FLORENTINA | FERNáNDEZ MALDONADO | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 98 | ANTONIO | CASTILLO LOPEZ | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 99 | MARIA TERESA | GARCÍA LOPEZ | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 100 | PAQUI | SANTIAGO PéREZ | GENERAL | RUTA AMARILLA (SENDERO DEL PADRE FERRER 8,46 KM) |
| 101 | ALEJANDRA | JIMENEZ ABAD | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 102 | ALMUDENA | ABAD GARCIA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 103 | HORST | MARKUS FISCHER | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 104 | RAMON | SAEZ MONTESINOS | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 105 | MANUEL | SÁNCHEZ-GARRIDO LÓPEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 106 | ESPERANZAº | MORENTE CAVA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 107 | PEDRO | RUBIO SORIA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 108 | RAFAEL | JIMENEZ GARRIDO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 109 | JOSE MANUEL | CARRASCOSA MARTÍN | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 110 | RAFAEL | ORTEGA VARGAS | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 111 | MAITE | DIAZ JIMENEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 112 | BERNARDINO | VILLENA MARTINEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 113 | MANUEL | COBOS MATA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 114 | MARIA JESUS | TAMAYO MORENO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 115 | LOLA | MORENO ROJAS | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 116 | EVA | RUANO MARTíN | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 117 | MARIA AUXILIADORA | TALAVERA DAVIAS | GENERAL | RUTA ROJA (SENDERO JULIO PEREA 13,2 KM) |
| 118 | CARMEN | ROMERA GARCIA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 119 | NICOLÁS | ÁGUILA GARCÍA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 120 | RAFAEL | MARTIN FERNáNDEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 121 | DORA | PINTADO MOYA | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 122 | ARANCHA | RODRIGUEZ GALLEGO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 123 | PRISCA | PUERTA ROPERO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 124 | MARíA JESúS | PADIAL HERMOSO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 125 | NURIA | PRIETO MACHADO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 126 | ENCARNA | BUENO LINARES | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 127 | NURIA | VILLENA IBAñEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 128 | MIGUEL ANGEL | IBáñEZ GIMéNEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 129 | MARIA DEL CARMEN | MORALES LOPEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 130 | MARCELO | MORALES LOPEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 131 | RAMóN A. | IBáñEZ PéREZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 132 | JOSEFA | LOPEZ RODRIGUEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 133 | BENJAMíN | CASTRO LóPEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 134 | MóNICA | FERNáNDEZ MOLES | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 135 | ENRIQUE | HERRERA CEREZO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 136 | ARTURO | JULIAN MARTINEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 137 | MIGUEL ANGEL | MELGUIZO TERRON | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 138 | JOSÉ | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |
| 139 | FRANCISCO | OCAÑA IZQUIERDO | GENERAL | RUTA VERDE SENDERO DEL MAMUT (LAGUNA DEL PADUL 6,96 KM) |






